The SWK DHW cylinders is an energy-saving device of unrivaled quality. The connectors facing up...
Bardzo duża powierzchnia wężownicy idealnie nadaje się do współpracy z pompą ciepła. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji zyskasz urządzenie najwyższej jakości. Wymiennik ma możliwość zamontowania grzałki elektrycznej.
Wymienniki z dużą wężownicą. Idealne do współpracy z pompą ciepła.
.png)
| Kód produktu | Průměr (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP-200 | 595 | 1610 | 127 | 258 | 993 | 1290 | 1464 |
| SWP-300 | 695 | 1615 | 127 | 241 | 1071 | 1313 | 1464 |
| SWPC-300 | 695 | 1615 | 127 | 237 | 953 | 1354 | 1464 |

| Kód produktu | Kapacita (l) | Plocha spirálové trubky (m²) | Jmenovitý tlak (nádrž / trubka) (MPa) | Výkon spirálové trubky (kW) | Tloušťka / materiál izolace (mm) | Ztráty v klidu (W) | Model anody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP-200 | 199 | 2,1 | 0,6 / 1,0 | 60 / 18 | 65 / PUR / NR | 59 | AMW.M8.400 |
| SWP-300 | 310 | 2,6 | 0,6 / 1,0 | 70 / 21 | 67 / PUR / NR | 59 | AMW.M8.500 |
| SWPC-300 | 305 | 4,22 | 0,6 / 1,0 | 120 / 36 | 67 / PUR / NR | 61 | AMW.M8.590 |
Mohlo by vás také zajímat