Nieduże i niedrogie podgrzewacze do montażu w domku letniskowym, biurze lub małej gastronomii
Łatwe w instalacji podgrzewacze do montażu w domku letniskowym, biurze lub małej gastronomii.

| Kód produktu | Jmenovitý výkon / napájení | Tlak vody (MPa) | Jmenovitý proudový odběr (A) | Min. průřez vodičů (mm²) | Výkon (Δt=30°C) (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS2-3,5 | 3,5 kW / 230V~ | 0,12 - 0,6 | 15,2 | 3 x 1,5 | 1,7 |
| EPS2-4,4 | 4,4 kW / 230V~ | 0,12 - 0,6 | 19,1 | 3 x 2,5 | 2,1 |
| EPS2-5,5 | 5,5 kW / 230V~ | 0,12 - 0,6 | 23,9 | 3 x 2,5 | 2,6 |
| EPS2.P-4,4 | 4,4 kW / 230V~ | 0,12 - 0,6 | 19,1 | 3 x 2,5 | 2,1 |
| EPS2.P-5,5 | 5,5 kW / 230V~ | 0,12 - 0,6 | 23,9 | 3 x 2,5 | 2,6 |
Mohlo by vás také zajímat